Gelbruck 174
| Neue Klasse Abwasserbauwerk_Symbol | |
|---|---|
| Attribut | Datentyp / Beschreibung |
| AbwasserbauwerkRef | Fremdschlüssel zur Klasse Abwasserbauwerk (OBJ_ID) |
| SymbolOri | [0..359.99] Grad: Default: 90.0 Grad |
| SymbolPos | LKoord: Koordinate des Symbols. Falls im Erfassungssystem das Schachtzentrum erfasst wird, dann entspricht dies dieser Koordinate. |
| Plantyp | [Leitungskataster, Werkplan, Uebersichtsplan (Uep10, Uep5, Uep2)] UeP10: Uebersichtplan 1:10'000 UeP2: Uebersichtplan 1:2000 UeP5: Uebersichtplan 1:5000 |
| Bemerkung | OPTIONAL TEXT*80; für bilaterale weitere Spezifikationen |
| << zurück zur Übersicht | |